1,5 % podatku dla piekarskich OPP
Dodano: 13.02.2025 Autor: Daniel Pliszka
Do końca kwietnia trwa czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym, poprzez złożenie deklaracji podatkowej (PIT). Przypominamy o możliwości przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy aby Wasze pieniądze z PIT pozostały w Piekarach Śląskich. Nas to nic nie kosztuje, a dla piekarskich organizacji znaczy naprawdę wiele.
Aby szybko i sprawnie uporać się z corocznym rozliczeniem podatkowym z Urzędem Skarbowym, możliwe jest skorzystanie ze specjalnej dedykowanej strony internetowej stworzonej w ramach akcji “Wspieraj lokalnie” – Rozlicz PIT za 2024 w Piekarach Śląskich.
W 2025 roku, podatnicy mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP.
Poniżej przedstawiamy listę OPP z Piekar Śląskich, którym mogą Państwo przekazać swój 1,5% i wesprzeć Ich działalność:
LP | KRS | Nazwa OPP i cel szczegółowy |
---|---|---|
1 | 0000003058 | PIEKARSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH KLUB ABSTYNENTA “PIĄTKA” |
2 | 0000036364 | STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM
|
3 | 0000068926 | FUNDACJA PARAPLEGII IM. DR JANUSZA DAABA |
4 | 0000133718 | FUNDACJA ANDRZEJA S.PIECUCHA “POWIATOWE DZIECI” Cel szczegółowy:
|
5 | 0000346154 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
6 | 0000363212 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY WYCHOWANKOM I BYŁYM WYCHOWANKOM DOMU DZIECKA W PIEKARACH ŚLĄSKICH “PRZYJACIEL” |
7 | 0000903699 | STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „OMNES” |
Ponadto piekarskie koła i oddziały części stowarzyszeń oraz mieszkańcy mogą uzyskać 1,5 % po wpisaniu KRS organizacji
i oznaczeniu celu szczegółowego:
LP | KRS | Nazwa OPP i Cel Szczegółowy |
---|---|---|
1 | 0000012847 | Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Piekarach Śląskich Cel szczegółowy: Koło w Piekarach Śląskich |
2 | 0000043188 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Cel szczegółowy: Koło Nr 16 w Piekarach Śląskich |
3 | 000201405 | Polski Związek Filatelistów Cel szczegółowy: Koło Nr 29 w Piekarach Śląskich |
4 | 0000186577 | Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Cel szczegółowy: Klub HDK KWK “JULIAN” w Piekarach Śląskich |
5 | 0000270261 | Fundacja “Młodzi Młodym” Cel szczegółowy: DKS CZARNI KOZŁOWA GÓRA 4939 KS Piekary Piekary Śląskie 3141 KSTNiS KoMar Piekary Śląskie 3406 MKS Olimpia Piekary Śląskie 4818 DKS Czarni Kozłowa Góra 4939 KS Orkan Dąbrówka Wielka 7574 FUNNY DANCE PIEKARY ŚLĄSKIE 8029 Fundacja Kocia Nadzieja 14730 PATRYCJA ZAJĄC 15726 Kuba Kurowski 15727 Oliwia Kurowska 15728 Agnieszka Broncel 17505 WSPÓLNOTA AMAZONEK FENIKS 18160 SOM Piekary Śląskie 19433 Amelia Kandzia 20407 Angelika Biel 21917 Rodzina Musik 22096 Joanna Imach 25311 |
6 | 0000116212 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Cel szczegółowy: OSP Brzeziny Śląskie, 41-946 Piekary Śląskie OSP Dąbrówka Wielka 41-948 |
7 | 0000186434 | Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym “SŁONECZKO” Cel szczegółowy: 282/P Miłosz Pałaszewski Damian Sowa 1003/S 1159/K Adrian Kamiński 267/L Langer Wojciech |
8 | 0000248546 | Fundacja „Iskierka” Cel szczegółowy: Dominika Czerwińska Maksymilian Kwiecień Marcel Dymek Fabian Matyszkiewicz Oliwia Zając Emil Mazur |
9 | 0000266644 | Fundacja Serce Dziecka Cel szczegółowy: ZC 8265 Piotr Piechociński ZC 8114 Stanisław Matyka |
10 | 0000308316 | Fundacja Złotowianka Cel szczegółowy: Zuzanna Dyrbuś D/110 Wiktor Gaweł G/46 |
11 | 0000270809 | Fundacja Avalon Cel szczegółowy: Marcel Piernikowski, 18563 Rafał Dziombek, 19971 Roman Janeczek, 4344 Ewa Namysłowska, 6535 Ewa Chmiel-Paluszek, 19839 Adrian Opara, 10171 Jan Jurczyk, 13142 Wiktoria Szczepańska, 1388 |
12 | 0000037904 | Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” Cel szczegółowy: 4744 Krzyżański Kewin Wojciech 6050 Kawecki Marcin 7870 Bułka Marta 11260 Lisy Michał Jakub 11270 Syposz Wiktoria Maryla 12274 Pańta Zuzanna Adrianna 12571 Zejdler Oliwia 18158 Kozieł Weronika 25889 Giersz Mateusz 26778 Piątek Jakub 30155 Derkacz Fabian 37073 Ogłodek Filip 41595 Korbella Hanna 43311 Rak Milena 43414 Waśko Dawid 20951 Kolano Marianna 25180 – Konarski Filip (Nelec) |
13 | 0000215720 | Centrum Inicjatyw Lokalnych Cel szczegółowy: CHÓR DĄBRÓWKA |
Piekarskie Organizacje Pożytku Publicznego czekają na Wasze wsparcie. Was to nic nie kosztuje, a dla nich znaczy bardzo wiele i pomoże im funkcjonować przez kolejny rok.